Volume des bacs (en litre ) | part fixe | part variable |
100 (sacs) | 170,20 € | 1,35 € |
| 120 | 170,20 € | 1,62 € |
240 ménages | 170,20 € | 3,24 € |
240 non ménages | 340,30 € | 3,24 € |
| 340 | 482,20 € | 4,59 € |
| 500 | 709,10 € | 6,75 € |
660 | 935,90 € | 8,91 € |
| 770 | 1091,90 € | 10,40 € |
Affichage des articles dont le libellé est a. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est a. Afficher tous les articles
jeudi 20 mai 2010
Grille tarifaire de la redevance incitative
Inscription à :
Articles (Atom)